权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 专业统计
📢 今日第2024350期试机号:8 3 6 | 开奖号:5 1 9
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 8 3 6 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2024349 | 2 7 4 | 3 8 1 | 12 | 7 |
| 2024348 | 6 1 9 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024347 | 4 5 8 | 1 6 3 | 10 | 5 |
| 2024346 | 9 2 7 | 4 0 8 | 12 | 8 |
| 2024345 | 3 8 1 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024344 | 7 0 5 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024343 | 1 6 3 | 8 7 0 | 15 | 8 |
| 2024342 | 5 4 2 | 0 3 6 | 9 | 6 |
| 2024341 | 8 9 0 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 2 4 6 | 9 3 7 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024339 | 7 1 5 | 4 8 2 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 2024338 | 3 9 0 | 6 1 5 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024337 | 8 2 4 | 0 7 3 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024336 | 1 5 7 | 8 4 9 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024335 | 6 0 3 | 2 5 1 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024334 | 4 8 2 | 7 6 0 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2024333 | 9 3 1 | 5 2 8 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024332 | 0 7 5 | 3 9 4 | 奇奇偶 | 小大大 |
| 2024331 | 5 1 8 | 6 0 7 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024330 | 2 6 9 | 1 4 3 | 奇偶奇 | 小小小 |
| 2024329 | 7 4 0 | 8 5 2 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024328 | 3 8 1 | 9 6 4 | 奇偶偶 | 大大大 |
| 2024327 | 6 2 5 | 0 3 7 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024326 | 1 9 7 | 4 8 5 | 偶偶奇 | 小大大 |
... 完整200期数据请查看详细页面 ...
号码 5 出现18次 | 号码 3 出现16次 | 号码 8 出现15次 | 号码 1 出现14次 | 号码 7 出现13次
号码 0 出现6次 | 号码 2 出现8次 | 号码 9 出现9次 | 号码 4 出现10次 | 号码 6 出现11次
💡 走势提示:根据近200期数据分析,和值10-16区间出现概率最高达45%,建议关注该区间号码组合。同时注意连号和重号的出现规律。
1. 设定合理的购彩预算,不超出个人经济能力
2. 将购彩作为娱乐方式,不要过度投入
3. 学习基本的号码分析方法,提高选号乐趣
4. 保持平常心,中奖是小概率事件
5. 未满18周岁禁止购买彩票
⚠️ 重要提醒:彩票有风险,投注需谨慎。本网站仅提供数据查询和分析参考服务,不提供任何投注建议。请广大彩民理性购彩,快乐生活。如需帮助请拨打福彩客服热线。